無謀な単複(2014/11/01)
今週は3場開催ですが、福島の買い目はありません。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
東京 | 1 | 12 | ノースランドボーイ | 3 | 0 | 140 | |
東京 | 3 | 13 | レッドルヴァン | 3 | 0 | 230 | |
京都 | 1 | 13 | トウケイワイルド | 9 | 0 | 0 | |
京都 | 7 | 02 | ロングリバイバル | 1 | 420 | 140 | |
合計(単勝:4点 / 複勝:4点) | 420 | 510 |
« 2014年9月 | トップページ | 2014年11月 »
今週は3場開催ですが、福島の買い目はありません。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
東京 | 1 | 12 | ノースランドボーイ | 3 | 0 | 140 | |
東京 | 3 | 13 | レッドルヴァン | 3 | 0 | 230 | |
京都 | 1 | 13 | トウケイワイルド | 9 | 0 | 0 | |
京都 | 7 | 02 | ロングリバイバル | 1 | 420 | 140 | |
合計(単勝:4点 / 複勝:4点) | 420 | 510 |
「あっ!」っと思ったら、もう当日の13時過ぎでした。^^;
出馬表も遅れてしまって、申し訳ありません。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
福島 | 2 | 04 | グリシーヌシチー | 1 | 190 | 130 | |
福島 | 11 | 16 | モズハツコイ | 2 | 0 | 160 | |
東京 | 1 | 08 | スターチェイサー | 2 | 0 | 110 | |
東京 | 10 | 01 | ショウナンバーキン | 9 | 0 | 0 | |
京都 | 11 | 10 | ゴールドアクター | 3 | 0 | 520 | |
合計(単勝:5点 / 複勝:5点) | 190 | 920 |
大分寒くなってきました。皆さま、風邪にはお気を付けください。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
福島 | 12 | 01 | セシリア | 4 | 0 | 0 | |
東京 | 8 | 08 | カワキタシャウト | 1 | 460 | 140 | |
東京 | 10 | 03 | コスモミレネール | 9 | 0 | 0 | |
京都 | 3 | 09 | オールマイアイ | 5 | 0 | 0 | |
京都 | 7 | 08 | テイコフトウショウ | 9 | 0 | 0 | |
京都 | 8 | 11 | キングズガード | 3 | 0 | 110 | |
合計(単勝:6点 / 複勝:6点) | 460 | 250 |
阪神が日本シリーズ進出ですか。う、うーむ。(笑)
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
福島 | 3 | 06 | ゴールデンアタック | 6 | 0 | 0 | |
福島 | 7 | 08 | メイショウアズミノ | 1 | 570 | 210 | |
福島 | 9 | 07 | キョウワメロディー | 9 | 0 | 0 | |
東京 | 1 | 10 | スクリーンショット | 6 | 0 | 0 | |
東京 | 2 | 12 | マイネルカルド | 8 | 0 | 0 | |
京都 | 3 | 08 | ピンストライプ | 2 | 0 | 110 | |
京都 | 6 | 02 | ヤマカツポセイドン | 3 | 0 | 170 | |
京都 | 8 | 01 | グッドマイスター | 5 | 0 | 0 | |
合計(単勝:8点 / 複勝:8点) | 570 | 490 |
今週から3場開催ですが、東京競馬場の買い目はありません。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
福島 | 2 | 03 | ワトソンクリック | 1 | 240 | 140 | |
福島 | 11 | 02 | メイショウエゾフジ | 8 | 0 | 0 | |
京都 | 1 | 14 | ナガラキコウシ | 10 | 0 | 0 | |
京都 | 10 | 09 | フェータルローズ | 5 | 0 | 0 | |
合計(単勝:4点 / 複勝:4点) | 240 | 140 |
昨日の代替開催です。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
京都 | 6 | 07 | ヨヨギマック | 3 | 0 | 130 | |
京都 | 11 | 06 | スピリタス | 9 | 0 | 0 | |
合計(単勝:2点 / 複勝:2点) | 0 | 130 |
当たりませんなぁ…
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
東京 | 2 | 15 | ウインエスパシオ | 7 | 0 | 0 | |
東京 | 5 | 11 | リンガスアリュール | 1 | 790 | 260 | |
京都 | 6 | 07 | ヨヨギマック | - | 100 | 100 | 台風のため開催中止 |
京都 | 11 | 06 | スピリタス | - | 100 | 100 | 買戻し扱い |
合計(単勝:4点 / 複勝:4点) | 990 | 460 |
ロイヤルズの青木選手、今日も活躍してくれるでしょうか。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
東京 | 8 | 05 | シンボリジャズ | 6 | 0 | 0 | |
東京 | 11 | 09 | グランデッツァ | 5 | 0 | 0 | |
京都 | 2 | 09 | オールマイアイ | 4 | 0 | 0 | |
京都 | 11 | 06 | アイラブリリ | 12 | 0 | 0 | |
合計(単勝:4点 / 複勝:4点) | 0 | 0 |
このあいだの月食ですが、たこ焼きみたいで美味しそうに見えました。^◇^
今週は3日間開催です。台風が心配です。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
東京 | 3 | 10 | ドラゴンストーム | 1 | 600 | 150 | |
東京 | 7 | 06 | ソムニアシチー | 17 | 0 | 0 | |
東京 | 10 | 07 | アップルジャック | 5 | 0 | 0 | |
京都 | 1 | 01 | ティーエスクライ | 2 | 0 | 130 | |
京都 | 2 | 11 | ネオスターダム | 3 | 0 | 140 | |
京都 | 7 | 06 | ディープカジノ | 14 | 0 | 0 | |
京都 | 8 | 12 | グランスエルテ | 10 | 0 | 0 | |
合計(単勝:7点 / 複勝:7点) | 600 | 420 |
台風が近付いてきているようで、天気が思わしくありません。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
新潟 | 3 | 05 | キネオイーグル | 1 | 260 | 120 | |
新潟 | 10 | 12 | アンウォンド | 15 | 0 | 0 | |
阪神 | 2 | 11 | エーティーロゼッタ | 4 | 0 | 0 | |
阪神 | 7 | 05 | ジリオン | 14 | 0 | 0 | |
阪神 | 9 | 10 | アドマイヤスピカ | 2 | 0 | 310 | |
合計(単勝:5点 / 複勝:5点) | 260 | 430 |
甘い香りを漂わせていた金木犀も、ほとんど散ってしまいました。もう10月ですね。
場所 | R | 馬番/馬名 | 着 | 払戻金 | メモ | ||
単勝 | 複勝 | ||||||
新潟 | 8 | 06 | アイヅラブリー | 8 | 0 | 0 | |
阪神 | 8 | 02 | スペルヴィア | 11 | 0 | 0 | |
阪神 | 10 | 12 | アリュージョン | 6 | 0 | 0 | |
合計(単勝:3点 / 複勝:3点) | 0 | 0 |
最近のコメント